令和3年度 卒業生
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
大学・専門学校 | |||
就 職 | |||
職業訓練校 | 1 | 1 | |
療養介護 | 3 | 3 | |
自立訓練 | |||
生活介護 | 5 | 6 | 11 |
就労移行支援 | |||
就労継続支援 | 3 | 3 | |
地域活動支援センター | |||
その他 |
令和2年度 卒業生
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
大学・専門学校 | |||
就 職 | |||
職業訓練校 | |||
療養介護 | 3 | 3 | |
自立訓練 | |||
生活介護 | 8 | 5 | 13 |
就労移行支援 | |||
就労継続支援 | 1 | 1 | |
地域活動支援センター | |||
その他 |
令和元年度 卒業生
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
大学・専門学校 | |||
就 職 | |||
職業訓練校 | |||
療養介護 | 1 | 1 | |
自立訓練 | |||
生活介護 | 12 | 3 | 15 |
就労移行支援 | |||
就労継続支援 | 1 | 1 | |
地域活動支援センター | |||
その他 | 2 | 2 |